Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Вольтметр ВМ-3М призначений для вимірювання діючого значення напруги змінного струму частотою 50 (±1) Гц в трифазній мережі, з відображенням поточних значень на цифрових світлодіодних індикаторах.
Щитове виконання.
Кількість вимірюваних фаз |
3 |
---|---|
Кількість індикаторів напруги |
3 |
Напруга живлення |
~220В, 50 Гц |
Вимірювана напруга |
50-400В (50 Гц) |
Монтаж |
Щитова (68×68мм) |
Основні | |
---|---|
Виробник | DigiTOP |
Країна виробник | Україна |
Тип | Цифровий |
Тип вимірюваної напруги | AC |
Одиниці виміру | В |
Мінімальний діапазон вимірювання | 50 |
Максимальний діапазон вимірювання | 400 |
Стан | Новий |
Тип монтажа | На DIN рейку |
Степінь захисту IP | 20 |
Загальні | |
Живлення | Мережа 220В |
Напруга | 220 В |
Користувальницькі характеристики | |
Радіус дії | 1.5 м |
Напруження мережі | 220~240 B |
Максимальна температура регулювання | 125 град. |
Мінімальна температура регулювання | -55 град. |
Тип монтажа терморегулятора | На DIN-рейку |
Регулятори терморегулятора | Кондиціювання приміщення |
Максимальна сила струму | 6 А |
Кількість фаз | 1 |
Номінальний струм | 6 А |
Мінімальні параметри видобування | 1 А |
Максимальний струм видобування | 50 А |
Дисплей | Так |
Максимальна потужність | 400 Вт |
Максимальний струм | 80 А |
Мінімальна напруга | 50 В |
Максимальна напруга видобування | 400 В |
Контроль пропадання фази | True |
Індикація | Цифровий |
Цвет светодиода | Червоний |
Номінальне напруження котушки | 220 В |
Технічні характеристики | |
Номінальне навантаження за змінним струмом | 220 В |
Максимальний струм комутації | 24 А |
Частота тока | 50 Гц |
- Ціна: 1 257 ₴