Гибридный трехфазный инвертор Zonergy Venus 15K-T1 15kW 48V 51.2V IP65
-11%

У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Гибридный трехфазный инвертор Venus 15K-T1 (15 кВт, 3 фазы, 2 MPPT)
Venus 15K-T1 – это высокоэффективный трехфазный гибридный инвертор нового поколения, разработанный для создания мощных систем энергонезависимости. Благодаря поддержке высоковольтных аккумуляторов (180–700 V) и степени защиты IP66, это устройство является идеальным решением для частных домов и коммерческих объектов.
Основные преимущества:
- Высокая мощность: Номинальная выходная мощность 15 кВт с возможностью кратковременной перегрузки до 16.5 кВА.
- Степень защиты IP66: Полная защита от пыли и мощных струй воды, что позволяет монтаж снаружи помещений.
- Интеллектуальное управление: Мониторинг по Wi-Fi / 4G и удобное приложение (APP) благодаря встроенному Bluetooth.
- Гнучесть: Два независимых MPPT-трекера позволяют подключать солнечные панели на разных склонах крыши.
- Бесшумность: Естественное охлаждение без использования вентиляторов обеспечивает комфортную эксплуатацию.
Технические характеристики серии Venus T1:
| Параметри | Venus 8000-T1 | Venus 10K-T1 | Venus 12K-T1 | Venus 15K-T1 |
|---|---|---|---|---|
| Технические характеристики аккумулятора | ||||
| Тип батареи | литий-ионная (LiFePO4), свинцово-кислотный | |||
| Диапазон напряжения аккумулятора | 180 V - 700 V (Высоковольтатная) | |||
| Максимальная мощность зарядки и разрядки | 8000 W | 10000 W | 12000 W | 15000 W |
| Максимальный ток зарядки | 30 A (настраивается) | |||
| Максимальный ток разрядки | 30 A (регулируемый) | |||
| Кровая зарядки (литий-ионный аккумулятор) | BMS | |||
| Крива зарядки (свинцево-кислотна батарея) | Трех этапное адаптивное обслуживание | |||
| Глубина разряда (DOD) | Li-ion: 0-90% регулируемая; Lead-acid: 0-50% регулируемая | |||
| Вход постоянного тока (PV) | ||||
| Максимальная мощность солнечной системы | 12000 W | 15000 W | 26000 W | 26000 W |
| Максимальное входное напряжение | 1000 V | |||
| Входное напряжение при запуске | 180 V | |||
| Номинальное входное напряжение | 600 V | |||
| Диапазон напряжения MPPT | 180 V - 850 V | |||
| Количество независимых MPPT | 2 | |||
| Количество входов постоянного тока | 1 / 1 | |||
| Максимальный входной ток MPPT | 16 A / 16 A | 16 A / 16 A | 22 A / 22 A | 22 A / 22 A |
| Выход переменного тока (Grid) | ||||
| Максимальная мощность переменного тока | 8800 VA | 11000 VA | 13200 VA | 16500 VA |
| Максимальный выходной ток | 13.3 A | 16.5 A | 20.0 A | 25.0 A |
| Номинальное напряжение сети | 3L/N/PE, 380 Вт, 400 Вт | |||
| Номинальная частота сети | 50 Гц / 60 Гц | |||
| Диапазон частот сети | 45 Гц-55 Гц / 55 Гц-65 Гц | |||
| Суммарная гармоническая складная (ток) | < 3% | |||
| Коэффициент мощности | 1 (+/-0,8 регулируется) | |||
| Пиковая выходная мощность | 110% тривало, 150% (10 сек) | |||
| Время переключения (UPS) | < 10 мс | |||
| Эффективность и защита | ||||
| Европейская эффективность | 97.20% | 97.30% | 97.50% | 97.60% |
| Эффективность MPPT | > 99.9% | |||
| Защита от обратной полярности DC | Да | |||
| Контроль замикань на землю | Да | |||
| Защита от перегрузки по току | Да | |||
| Переключатель постоянного тока (DC) | Да | |||
| Защита AFCI | Опция | |||
| Общие параметры | ||||
| Диапазон температуры среды | -30 ~ +60 ℃ | |||
| Потеряния в режиме ожидания | < 15 W | |||
| Степень защиты IP | IP66 | |||
| Связь | RS485, CAN, Wi-Fi, Bluetooth + APP | |||
| Шум | < 35 дБ | |||
| Вес | ~ 32-45 кг (в зависимости от модели) | |||
| Размер (мм) | 540 * 450 * 226 | |||
| Гарантия | 1 год | |||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | China |
| Страна производитель | Китай |
| Тип рабочей величины | Мощность |
| Номинальное входное напряжение | 230 В |
| Номинальный ток | 22 А |
| Частота | 60 Гц |
| Номинальное выходное напряжение | 380~400 В |
| Коэффициент преобразования | 0.98 |
| Номинальная мощность | 15000 Вт |
| Допустимая пиковая мощность | 16500 Вт |
| Ток холостого хода | 0.1 А |
| Перегрузочная способность | 110% |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Количество аналоговых входов | 2 |
| Количество аналоговых выходов | 1 |
| Количество дискретных входов | 2 |
| Количество дискретных выходов | 1 |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -30 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 60 град. |
| КПД, не менее | 97 % |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Уровень шума | 35 дБ |
| Виды индикации | Световая |
| Защита от перегрузок | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от разряда аккумуляторной батареи | Да |
| Защита от переполюсовки | Да |
| Степень защиты IP | 66 |
| Число фаз питания | 3 |
| Другие функции и особенности | Защита от перенапряжения, Защита от пониженного напряжения, Защита от повреждения силового модуля, Ограничение по току, Ограничение перенапряжения, Самодиагностика, Защита от перегрузки по максимальному току |
| Состояние | Новое |
| Максимальная мощность | 15000 Вт |
| Солнечная батарея | Да |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 226 мм |
| Ширина | 540 мм |
| Высота | 450 мм |
- Цена: 84 546,44 ₴




