Описание
Характеристики
Информация для заказа
Вольтметр ВМ-3М призначений для вимірювання діючого значення напруги змінного струму частотою 50 (±1) Гц в трифазній мережі, з відображенням поточних значень на цифрових світлодіодних індикаторах.
Щитове виконання.
| Кількість вимірюваних фаз |
3 |
|---|---|
| Кількість індикаторів напруги |
3 |
| Напруга живлення |
~220В, 50 Гц |
| Вимірювана напруга |
50-400В (50 Гц) |
| Монтаж |
Щитова (68×68мм) |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | DigiTOP |
| Страна производитель | Украина |
| Тип | Цифровой |
| Тип измеряемого напряжения | AC |
| Единицы измерения | В |
| Минимальный диапазон измерения | 50 |
| Максимальный диапазон измерения | 400 |
| Состояние | Новое |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Степень защиты IP | 20 |
| Общие | |
| Питание | Сеть 220В |
| Напряжение | 220 В |
| Пользовательские характеристики | |
| Радиус действия | 1.5 м |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Максимальная температура регулирования | 125 град. |
| Минимальная температура регулирования | -55 град. |
| Тип монтажа терморегулятора | На DIN-рейку |
| Область применения терморегулятора | Кондиционирование помещения |
| Максимальная сила тока | 6 А |
| Количество фаз | 1 |
| Номинальный ток | 6 А |
| Минимальные ток срабатывания | 1 А |
| Максимальный ток срабатывания | 50 А |
| Дисплей | Так |
| Максимальная мощность | 400 Вт |
| Максимальный ток | 80 А |
| Минимальное напряжение срабатывания | 50 В |
| Максимальное напряжение срабатывания | 400 В |
| Контроль пропадания фазы | True |
| Индикация | Цифровая |
| Цвет светодиода | Красный |
| Номинальное напряжение катушки | 220 В |
| Технические характеристики | |
| Номинальное рабочее напряжение по переменному току | 220 В |
| Максимальный ток коммутации | 24 А |
| Частота тока | 50 Гц |
- Цена: 1 257 ₴




